| Caliber | 9x19mm |
| System | Safe Action® |
| Mag. Capacity | Standard: 17 Optional: 19 / 24 / 31 / 33 |
| Barrel Length | 114 mm | 4.49 inch |
| Weight without magazine | 625 g | 22.05 oz |
| Weight with empty magazine | 705 g | 24.87 oz |
| Weight with loaded magazine | 945 g | 33.33 oz |
| Trigger Pull | 26 N |
| ขั้นตอนและใบสั่งจองอาวุธปืนสวัสดิการ | ||
| แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ | ||
| ใบสั่งจองอาวุธปืน กรมการปกครอง | ||
| โบรชัวร์ | ||
| เอกสารและขั้นตอนการขอใบอนุญาตปืน | ||
| คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน | ||
| เอกสารประกอบคำขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน | ||
| เอกสารประกอบคำขออนุญาตรับโอนอาวุธปืน (ซื้อต่อจากบุคคลอื่น) | ||
| เอกสารประกอบคำขอรับโอนมรดกอาวุธปืน (เจ้าของปืนเสียชีวิต) | ||






