SPECIFICATIONS
| GAUGE | 12 GAUGE |
| SYSTEM | GAS OPERATED SEMI AUTOMATIC |
| CHAMBER | 3'' / 76 mm |
| RECEIVER MATERIAL | T6 7075 HARDENED ALUMINUM (UPPER&LOWER) |
| FOREND MATERIAL | T7 SERIES ALUMINUM |
| COLOR | ORIGINAL BLACK CERAKOTE COATING-----HARDENED BLACK ANODIZE |
| BARREL MATERIAL | PERFORATED 4140 FULL STEEL |
| STOCK | OPTIONAL |
| MAGAZINE CAPACITY | 2+1 - 5+1 - 10+1 - 20+1 |
| CHOKE OPTIONS | F12 TACTICAL MUZZLE BREAK----F12 SILENCER----MOBILE CHOKE |
| WORKING PRINCIPLE | PATTENTED GAS SYSTEM ON BARREL |
| BARREL LENGTH | 47 CM (18.5'')----51 CM (20'')----56 CM (22'')----61 CM (24'') |
| OVERALL LENGTH | MINIMUM 93 CM-----MAXIMUM 101 CM |
| TRIGGER RANGE | 33 CM (13'') - 36 CM (14.2'') - 38 CM (15'') - 40 CM (15.7'') ADJUSTABLE |
| AVERAGE WEIGHT | 3.825 GR |
| DETAILED INFORMATION | F12 UPPER FRAME SYSTEM ---PICATINNY RAIL IN NATO STANDARTS---SPRING EJECTOR SYSTEM ON RECEIVER |
| ขั้นตอนและใบสั่งจองอาวุธปืนสวัสดิการ | ||
| แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ | ||
| ใบสั่งจองอาวุธปืน กรมการปกครอง | ||
| โบรชัวร์ | ||
| เอกสารและขั้นตอนการขอใบอนุญาตปืน | ||
| คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน | ||
| เอกสารประกอบคำขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน | ||
| เอกสารประกอบคำขออนุญาตรับโอนอาวุธปืน (ซื้อต่อจากบุคคลอื่น) | ||
| เอกสารประกอบคำขอรับโอนมรดกอาวุธปืน (เจ้าของปืนเสียชีวิต) | ||



